Block | Route & Headsign | Sch Arrival | Est. Time | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1673 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 5:25 AM | No Real-time Info | 60092 |
1640 | 850 Express / Foley P&R / Dntn Mpls | 5:41 AM | No Real-time Info | 1517 |
1674 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 5:44 AM | No Real-time Info | 60091 |
1569 | 850 Express / Foley P&R / Dntn Mpls | 6:06 AM | No Real-time Info | 6106 |
1581 | 768 Express / Downtown | 6:10 AM | No Real-time Info | 3359 |
1692 | 784 Trip 4 / Downtown East / To MPLS | 6:12 AM | No Real-time Info | 60086 |
31180 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 6:12 AM | No Real-time Info | 1631 |
1675 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 6:14 AM | No Real-time Info | 60065 |
1665 | 763 Express / Downtown | 6:15 AM | No Real-time Info | 1221 |
1695 | 785 Trip 1 / Maple Grove / To Mpls | 6:15 AM | No Real-time Info | |
1703 | 850 Express / Foley P&R / Dntn Mpls | 6:29 AM | No Real-time Info | |
1648 | 768 Express / Downtown | 6:39 AM | No Real-time Info | 1658 |
1677 | 784 Trip 4 / Downtown East / To MPLS | 6:41 AM | No Real-time Info | 60087 |
1662 | 760 Express / Downtown | 6:41 AM | No Real-time Info | 1660 |
1673 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 6:43 AM | No Real-time Info | 60092 |
1696 | 785 Trip 1 / Maple Grove / To Mpls | 6:45 AM | No Real-time Info | 60096 |
1621 | 766 Express / Downtown / Via W River Rd | 6:45 AM | No Real-time Info | 1404 |
1572 | 850 Express / Foley P&R / Dntn Mpls | 6:48 AM | No Real-time Info | 3484 |
1678 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 6:58 AM | No Real-time Info | 60088 |
1668 | 768 Express / Downtown | 6:59 AM | No Real-time Info | 1535 |
1640 | 850 Express / Foley P&R / Dntn Mpls | 7:04 AM | No Real-time Info | 1517 |
1697 | 785 Trip 1 / Maple Grove / To Mpls | 7:06 AM | No Real-time Info | 60060 |
31182 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 7:06 AM | No Real-time Info | 1628 |
1663 | 761 Express / Downtown | 7:07 AM | 7:14 AM (8 min late) |
7224 |
1679 | 784 Trip 4 / Downtown East / To MPLS | 7:12 AM | No Real-time Info | 60067 |
1674 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 7:13 AM | No Real-time Info | 60091 |
1669 | 768 Express / Downtown | 7:18 AM | No Real-time Info | 3440 |
1704 | 850 Express / Foley P&R / Dntn Mpls | 7:19 AM | No Real-time Info | 3364 |
1675 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 7:23 AM | No Real-time Info | 60065 |
1692 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 7:33 AM | No Real-time Info | 60086 |
1705 | 850 Express / Foley P&R / Dntn Mpls | 7:38 AM | No Real-time Info | 3309 |
1664 | 761 Express / Downtown | 7:39 AM | No Real-time Info | 7204 |
1695 | 785 Trip 1 / Maple Grove / To Mpls | 7:40 AM | No Real-time Info | |
1665 | 763 Express / Downtown | 7:41 AM | No Real-time Info | 1221 |
1580 | 768 Express / Downtown | 7:42 AM | No Real-time Info | 3488 |
1680 | 784 Trip 4 / Downtown East / To MPLS | 7:42 AM | No Real-time Info | 60128 |
1681 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 7:43 AM | No Real-time Info | 60066 |
1706 | 850 Express / Foley P&R / Dntn Mpls | 7:45 AM | No Real-time Info | 1228 |
1667 | 766 Downtown / Cartway Rd / Noble-97Av | 7:45 AM | No Real-time Info | 1290 |
1673 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 7:53 AM | No Real-time Info | 60092 |
1682 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 8:03 AM | No Real-time Info | 60093 |
1559 | 850 Express / Foley P&R / Dntn Mpls | 8:06 AM | No Real-time Info | 3317 |
1662 | 760 Express / Downtown | 8:09 AM | No Real-time Info | 1660 |
1696 | 785 Trip 1 / Maple Grove / To Mpls | 8:10 AM | No Real-time Info | 60096 |
1678 | 784 Trip 4 / Downtown East / To MPLS | 8:12 AM | No Real-time Info | 60088 |
1668 | 768 Express / Downtown | 8:13 AM | No Real-time Info | 1535 |
31181 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 8:14 AM | No Real-time Info | 60118 |
1677 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 8:18 AM | No Real-time Info | 60087 |
1679 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 8:33 AM | 8:46 AM (13 min late) |
60067 |
1669 | 768 Express / Downtown | 8:37 AM | 8:46 AM (9 min late) |
3440 |
1697 | 785 Trip 1 / Maple Grove / To Mpls | 8:40 AM | 8:49 AM (9 min late) |
60060 |
1692 | 784 Trip 4 / Downtown East / To MPLS | 8:41 AM | No Real-time Info | 60086 |
1675 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 8:43 AM | No Real-time Info | 60065 |
1646 | 766 Downtown / Cartway Rd / Noble-97Av | 8:45 AM | No Real-time Info | 1247 |
1681 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 9:03 AM | No Real-time Info | 60066 |
31180 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 9:13 AM | No Real-time Info | 1631 |
1560 | 768 Express / Downtown | 9:15 AM | No Real-time Info | 3420 |
31182 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 10:13 AM | No Real-time Info | 1628 |
31181 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 11:43 AM | No Real-time Info | 60118 |
1683 | 781 Trip 16 / Maple Grove / To Mpls | 11:48 AM | No Real-time Info | |
31182 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 1:13 PM | No Real-time Info | 1628 |
31181 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 2:45 PM | No Real-time Info | 60118 |
31182 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 4:13 PM | No Real-time Info | 1628 |
1688 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 5:22 PM | No Real-time Info | |
31181 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 5:50 PM | No Real-time Info | 60118 |
1691 | 781 Trip 3 / Maple Grove / To Mpls | 6:05 PM | No Real-time Info | |
31183 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 6:47 PM | No Real-time Info | |
31182 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 7:46 PM | No Real-time Info | 1628 |
31181 | 852 Express / Northtown / Dtwn Mpls | 9:08 PM | No Real-time Info | 60118 |