Block | Route & Headsign | Sch Arrival | Est. Time | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 -001 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 4:44 AM | No Real-time Info | |
6 -029 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 5:19 AM | No Real-time Info | |
1 -001 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 5:54 AM | No Real-time Info | |
6 -029 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 6:21 AM | No Real-time Info | |
6 -030 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 6:48 AM | No Real-time Info | |
6 -031 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 7:26 AM | No Real-time Info | |
1 -004 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 8:03 AM | No Real-time Info | |
6 -031 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 8:33 AM | No Real-time Info | |
1 -004 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 9:09 AM | No Real-time Info | |
6 -031 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 9:41 AM | No Real-time Info | |
15 -097 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 10:19 AM | No Real-time Info | |
15 -095 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 10:57 AM | No Real-time Info | |
15 -096 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 11:35 AM | No Real-time Info | |
15 -098 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 12:13 PM | No Real-time Info | |
15 -097 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 12:51 PM | No Real-time Info | |
15 -099 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 1:29 PM | No Real-time Info | |
15 -096 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 1:59 PM | No Real-time Info | |
15 -100 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 2:29 PM | No Real-time Info | |
17 -133 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 2:59 PM | No Real-time Info | |
15 -102 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 3:29 PM | No Real-time Info | |
15 -101 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 3:59 PM | No Real-time Info | |
15 -104 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 4:29 PM | No Real-time Info | |
15 -103 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 4:59 PM | No Real-time Info | |
15 -100 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 5:29 PM | No Real-time Info | |
40 -139 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 5:59 PM | No Real-time Info | |
15 -106 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 6:29 PM | No Real-time Info | 6608 |
15 -105 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 6:59 PM | No Real-time Info | 6010 |
15 -108 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 7:37 PM | No Real-time Info | 6214 |
15 -107 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 8:15 PM | No Real-time Info | 6509 |
15 -106 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 8:53 PM | 8:59 PM (6 min late) |
6608 |
15 -105 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 9:31 PM | No Real-time Info | 6010 |
15 -108 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 10:09 PM | No Real-time Info | 6214 |
1 -017 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 10:47 PM | No Real-time Info | 6006 |
1 -018 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 11:25 PM | No Real-time Info | 6103 |
6 -032 | 6 INBOUND-DOWNTOWN | 12:03 AM | No Real-time Info |