Block | Route & Headsign | Sch Arrival | Est. Time | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 -001 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 4:56 AM | No Real-time Info | |
1 -003 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 5:30 AM | No Real-time Info | |
P10 -363 | P10 INBOUND-DOWNTOWN | 5:40 AM | No Real-time Info | |
91 -266 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 6:05 AM | No Real-time Info | |
P10 -364 | P10 INBOUND-DOWNTOWN | 6:20 AM | No Real-time Info | |
13 -115 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 6:40 AM | No Real-time Info | |
P10 -365 | P10 INBOUND-DOWNTOWN | 6:54 AM | No Real-time Info | |
1 -004 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 6:56 AM | No Real-time Info | |
14 -137 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 7:13 AM | No Real-time Info | |
P10 -366 | P10 INBOUND-DOWNTOWN | 7:29 AM | No Real-time Info | |
1 -002 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 7:48 AM | No Real-time Info | |
77 -238 | P10 INBOUND-DOWNTOWN | 8:10 AM | No Real-time Info | |
1 -005 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 8:23 AM | No Real-time Info | |
1 -007 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 8:57 AM | No Real-time Info | |
1 -006 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 9:34 AM | No Real-time Info | |
1 -009 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 10:09 AM | No Real-time Info | |
1 -008 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 10:44 AM | No Real-time Info | |
1 -010 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 11:17 AM | No Real-time Info | |
1 -011 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 11:50 AM | No Real-time Info | |
1 -012 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 12:25 PM | No Real-time Info | |
1 -013 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 1:00 PM | No Real-time Info | |
1 -014 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 1:35 PM | No Real-time Info | |
1 -015 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 2:10 PM | No Real-time Info | |
1 -018 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 2:26 PM | No Real-time Info | |
1 -016 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 2:43 PM | No Real-time Info | |
1 -017 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 3:17 PM | No Real-time Info | |
1 -019 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 3:52 PM | No Real-time Info | |
1 -020 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 4:28 PM | No Real-time Info | |
1 -022 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 5:04 PM | No Real-time Info | |
1 -024 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 5:41 PM | No Real-time Info | 6710 |
1 -021 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 6:19 PM | 6:16 PM (3 min early) |
6353 |
1 -023 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 6:54 PM | 7:01 PM (7 min late) |
6413 |
1 -026 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 7:32 PM | 7:36 PM (4 min late) |
6627 |
1 -025 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 8:09 PM | No Real-time Info | 6104 |
1 -028 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 8:44 PM | No Real-time Info | 6603 |
1 -029 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 9:44 PM | No Real-time Info | |
1 -030 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 10:45 PM | No Real-time Info | |
1 -031 | 1 INBOUND-DOWNTOWN | 11:47 PM | No Real-time Info |