Vehicle #1833 Assignments
Route 104 32.6% (29 trips)
Route 210 21.3% (19 trips)
Route 105 18% (16 trips)
Route 613 14.6% (13 trips)
Route 327 13.5% (12 trips)
Last Tracked Status
3:28 PM
Feb 13th, 2026
Route: 105
Block:
View Vehicle Status →
Agency Vehicle Route Destination Block Model Date Logged
LANTA #1833 210 To South Mall 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 7 26, 12:28
LANTA #1833 210 To Whitehall Central 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 7 26, 11:38
LANTA #1833 210 To South Mall 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 7 26, 10:47
LANTA #1833 210 To Whitehall Central 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 7 26, 09:38
LANTA #1833 322 To Cedar Point 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 17:18
LANTA #1833 322 To Breinigsville 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 16:28
LANTA #1833 322 To Cedar Point 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 15:38
LANTA #1833 322 To Breinigsville 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 14:38
LANTA #1833 104 To Emmaus 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 11:48
LANTA #1833 104 To ATC - Allentown 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 10:37
LANTA #1833 104 To Emmaus 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 09:48
LANTA #1833 104 To ATC - Allentown 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 08:38
LANTA #1833 104 To Emmaus 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 07:48
LANTA #1833 104 To ATC - Allentown 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 06:38
LANTA #1833 104 To Emmaus 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 05:48
LANTA #1833 BLU To ATC - Allentown 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 6 26, 00:48
LANTA #1833 BLU To Trexlertown 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 5 26, 23:07
LANTA #1833 605 Bethlehem Circulator 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 5 26, 21:48
LANTA #1833 322 To Cedar Point 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 5 26, 20:38
LANTA #1833 322 To Breinigsville 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 5 26, 19:38
LANTA #1833 605 Bethlehem Circulator 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 5 26, 18:08
LANTA #1833 605 Bethlehem Circulator 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 5 26, 16:58
LANTA #1833 102 To Casino 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 5 26, 14:48
LANTA #1833 210 To Whitehall Central 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 5 26, 12:38
LANTA #1833 210 To South Mall 2018 Gillig Low Floor CNG 35 Feb 5 26, 11:38